首页>产品展示>德国IFM易福门华南代理>IFM电感式传感器> *销售易福门T形槽气缸传感器
*销售易福门T形槽气缸传感器
|
|
|
|
|
|
|
|
*销售易福门T形槽气缸传感器
| 型号 | 尺寸 | 安装 | 接口 | 输出 | 许可证 | 订购编号 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() |
M8 带固定螺纹 | ![]() |
500 mA | ![]() |
cULus | MR0902![]() |
|
| MRI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() |
M8 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus | MR0901![]() |
|
| MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
6 m PUR | ![]() |
500 mA | ![]() |
CCC UL | MR0123![]() |
|
| MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PUR | ![]() |
500 mA | ![]() |
CCC UL | MR0122![]() |
|
| MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
500 mA | ![]() |
CCC UL | MR0121![]() |
|
| MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
500 mA | ![]() |
CCC UL | MR0120![]() |
|
| MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
500 mA | ![]() |
CCC UL | MR0119![]() |
|
| MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
6 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
CCC UL | MR0117![]() |
|
| MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
CCC UL | MR0107![]() |
|
| MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
CCC UL | MR0102![]() |
|
| MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
CCC UL | MR0101![]() |
|
| MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
CCC UL | MR0100![]() |
|
| MKI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() |
M8 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5902![]() |
|
| MKI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() |
M8 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5900![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
10 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5124![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5103![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 1 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5122![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5102![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5101![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5100![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
6 m PVC | ![]() |
100 mA | ![]() |
(CCC) ATEX 3G ATEX 3D | MK503A![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
6 m PUR | ![]() |
200 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5117![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
6 m PVC | ![]() |
mA | ![]() |
IECEx ATEX 1G ATEX 1D | MK502A![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PUR | ![]() |
200 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5115![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5114![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PVC | ![]() |
100 mA | ![]() |
ATEX 3D | MK500A![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5112![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PVC 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5111![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PVC 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
ATEX 3D | MK501A![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
10 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5161![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5159![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PVC | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5158![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PVC 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5157![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5156![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5155![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PVC | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5110![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5109![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
200 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5108![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5140![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5139![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5138![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5137![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5107![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
200 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5106![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5105![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
6 m PVC | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5128![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5104![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
MK5215![]() |
||
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
MK5214![]() |
||
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,15 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5193![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 1,2 m PVC 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5177![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
3 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5176![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,5 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
(CCC) | MK5171![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5113![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 2 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5142![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 1 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5141![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 1 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
200 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5131![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,5 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
200 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5130![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,1 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5129![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
200 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5127![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
6 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5123![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,5 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5121![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 0,3 m PVC 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5120![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带固定螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5119![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
2 m PUR | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5118![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M12 / 1 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5116![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 2,1 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5170![]() |
|
| MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() |
M8 / 0,3 m PUR 带可旋转的螺纹 | ![]() |
100 mA | ![]() |
cULus (CCC) | MK5152 | |
*销售易福门T形槽气缸传感器